


产品描述:
型号一览
型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 产量 | 转速 | 功率 |
HNF-SJP-125-105 | Φ125、Φ105 | 16:1、10:1 | 100-120 | 10-60 | 30/11 |
HNF-SJP-145-110 | Φ145、Φ110 | 16:1、10:1 | 160-200 | 10-60 | 45/15 |
HNF-SJP-160-120 | Φ160、Φ120 | 16:1、10:1 | 200-250 | 10-60 | 55/18.5 |
HNF-SJP-180-130 | Φ180、Φ130 | 16:1、10:1 | 220-270 | 10-60 | 75/22 |
HNF-SJP-215-150 | Φ215、Φ130 | 16:1、10:1 | 250-300 | 10-60 | 90/30 |
HNF-SJP-250-180 | Φ250、Φ180 | 16:1、10:1 | 400-500 | 10-60 | 132/37 |



湿薄膜强制喂料回收造粒机机组
1.薄膜清洗后,无需脱水,直接造粒,节省人工
2.特殊的螺杆结构,配合电磁加热,性能稳定
3.可按客户需要配置单机、水环热切、侧向眼料系统等
所属分类: